Mga Kuko sa Atop
Materyal nga:ubos nga carbon steel wire, Q195, SAE1008
Kusog sa Tensile:300~500 N/mm2
Paghuman sa nawong:Electro galvanized.
Shank:Smooth, Twisted
Feature:Ang among umberella nga mga lansang sa atop gahi kaayo, nga adunay payong nga ulo, hapsay o twist shank, hait nga tumoy, wala’y taya.
Pagputos:
1. Ang kasagarang packing anaa sa sulod ug unya karton sa gawas
2. Mga kahon sa sulod ug dayon karton sa gawas
3. Plastic sa sulod unya hinabol nga bag o hessen bag sa gawas.
5.Bisan unsa pa nga pagputos sumala sa imong gikinahanglan.
Aplikasyon:pagtukod, paghulma sa balas, pag-ayo sa muwebles, kahoy nga kaso ug uban pa.
Paghuman sa nawong:Polish, plating zinc, asul nga finish
Shank:Smooth, Twisted
RoofingNespesipikasyon sa mga sakit | |||
Espesipikasyon | Gitas-on(mm) | Diametro sa sungkod(mm) | Diametro sa ulo(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Payong nga atop nga mga lansang nga adunay hamis o twist shank
1) Mga Detalye sa Produkto: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Gitas-on: 1 1/4"---3 1/2".
3) Shank Diametro: 8G-13G
4) Materyal nga: Q215 Carbon steel
5) Punto: punto sa diamante
6) Pagtambal sa nawong: Pinasinaw, electro galvanized, hot-dip galvanized
7) Deskripsyon: ulo sa payong, hamis nga lawas, liko nga lawas
8) Pakete: Bulk packing;karton, bag, kahoy nga kahon:
9) Sertipikasyon: ISO9001: 2000
10) Min order: 5ton alang sa gidaghanon sa pagsulay order
11) Loading qty: 20-25tons kada 20"fcl
12) Delivery Time: 10-15days human makadawat deposit bayad
Shanked roofing lansang nag-unang parameter | |||
Espesipikasyon | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC roofing nail main parameter | |||
Espesipikasyon | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1.75 | 13BWG*1.75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
mga pakete | kahoy nga kahon nga nawala ang packing 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgCase blue sulod 7lbs*8cartonCass (luag) 20kg 25kgMatting (loose) 25kg 50k |





