Chain Link Fence
Kung gusto nimo itago ang mga butang o itago ang mga butang, ang usa ka chain-link nga koral mao ra ang butang.Ang mga koral sa kadena sa kadena naghatag seguridad ug kaluwasan samtang dili makababag sa pagtan-aw sa landscaping.
Materyal: Ubos nga carbon steel wire, stainless steel wire, aluminum wire, PVC wire.
Klasipikasyon sa diamante wiremesh:
PVC nga adunay sapaw nga wire chain link fence
Galvanized wire chain link nga koral
Aluminum alloy wire chain link koral
Sainless steel wire chain link nga koral
Mga gamit: Kini adunay kaylap nga paggamit, pagpadako sa manok sama sa manok, itik, gansa, rabbits ug zoo fence.Ug pagpanalipod sa makinarya ug kagamitan, guardrail sa haywey, koral sa mga lugar sa palakasan, proteksyon sa berde nga bakus sa dalan.
1) Materyal: PVC wire, taas nga kalidad nga low-carbon steel wire, stainless steel wire
2) Pagtambal sa nawong: electrical galvanized, hot-dipped galvanized, PVC coated
3) Aplikasyon: Ang Chain Link Fencing kaylap nga gigamit ingon nga mga koral alang sa dulaanan ug mga tanaman, expressway, riles, airport, pantalan, pinuy-anan, ug uban pa, mahimo usab kini gamiton alang sa pagpasanay sa mga hayop.
Pagtino sa Chain Link Fence
Taas sa Koral cm | Ang gitas-on sa koral(2m) | Gitas-on sa Koral(2.5m) | ||||||||
Wire Gauge | Wire Diam mm | Pagbukas cm | Timbang kg / piraso | Pag-ayo sa Pole | Wire Gauge | Wire Diametro mm | Pagbukas cm | Timbang kg / piraso | Pag-ayo sa Pole | |
Timbang kg/set | Timbang kg/set | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
Pagputos: compact type roll nga adunay plastic bag ug non compact type roll nga adunay plastic bag, o sa pallet
Galvanized chain link fence (diamante wire mesh) pvc adunay sapaw kadena link koral
1.Chain Link Fence Pasiuna:
Ang among mga panel sa koral ginama sa makanunayon nga zinc coated woven chain link nga tela ug taas nga kalidad nga galvanizedtube, espesyal nga gidisenyo sa pagdumala sa lisud nga panahon sa tingtugnaw.
Kini usa lamang ka hinabol nga steel wire nga koral nga adunay sapaw sa zinc aron mapugngan ang taya, nga sagad gitawag nga galvanized fence.
(1).Ang duha ka matang sa galvanized chain-link wire mesh fence: galvanized before weaving(GBW) o galvanized after weaving (GAW).Ang kadaghanan sa merkado karon galvanized pagkahuman sa paghabol.
(2).Materyal: Galvanized nga puthaw nga wire o PVC nga adunay sapaw nga puthaw nga wire.
(3).Aplikasyon: Gigamit kini ingon nga fencing alang sa natad sa palakasan, mga pangpang sa suba, pagtukod ug pinuy-anan, ingon usab mga fencing sa hayop.
(4).Mga Kinaiya: Ang paghabol kay simple, artistic ug praktikal.Ang mga koral sa kadena sa kadena dali nga pagtrabaho, hayag nga kolor, dali nga mapadayon.Ang chain link netting maoy unang pilion para sa pagpanindot sa palibot sa siyudad.
(5).Aplikasyon: ang koral nga link sa kadena kasagarang gigamit sa natad sa kalingawan, parke, tanaman, greenfield, gisang-at nga parkinganan, arkitektura, agianan sa tubig, panalipod sa pinuy-anan ug uban pa.
(6).Zinc coating: Ang electro galvanized mao ang 7-15kg kada metro kwadrado ug ang hot dip galvanized is35-400kg kada metro kwadrado.
(7) Pagtambal sa nawong:
Galvanized: Electronic galvanized o init nga gituslob.
Ang kantidad sa zinc coat mahimo sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer.
PVC adunay sapaw: 0.5mm gibag-on
(8) Sidsid sa koral nga sumpay sa kadena: Knuckled-Knuckled, Knuckled-barbed, Barbed-barbed.
Galvanized Chain Link Fence | |||||
mata sa baling (mm) | wire gauge (SWG) | Wire Diametro (mm) | Timbang Kg/m2 | Diametro sa Coil (cm) | |
Natural nga gidaghanon | Pil-a ang gidaghanon | ||||
200 × 200 | 8 | 4.06 | 1 | 60 | 35 |
150 × 150 | 10 | 3.25 | 0.9 | 55 | 32 |
100 × 100 | 9 | 3.66 | 1.7 | 55 | 35 |
80×80 | 10 | 3.25 | 1.68 | 57 | 38 |
60×60 | 12 | 2.64 | 1.5 | 52 | 34 |
50×50 | 12 | 2.64 | 1.83 | 49 | 33 |
40×40 | 10 | 3.25 | 3.56 | 46 | 32 |
30×30 | 12 | 2.64 | 3.25 | 42 | 34 |
20×20 | 19 | 1.02 | 0.7 | 25 | 34 |
PVC nga adunay sapaw nga Chain Link Fence | |||||
mata sa baling (mm) | wire gauge (SWG) | Wire Diametro (mm) | Timbang Kg/m2 | Diametro sa Coil (cm) | |
Natural nga gidaghanon | Pil-a ang gidaghanon | ||||
80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1.72 | 65 | 40 |
60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1.75 | 59 | 38 |
55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1.38 | 54 | 35 |
50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1.67 | 49 | 35 |
45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3.2 | 50 | 35 |
40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1.9 | 40 | 30 |





